| PRODUCT NAME | KUKA KR 30 HA |
| PRODUCT CODE | |
| CATEGORY |
Specification
| Axes | 6 |
| H-Reach | 2033mm |
| Payload | 30kg |
| Mounting | Floor, Inverted |
| Structure | Articulated |
| Robot Mass | 665kg |
| Repeatability | ±0.1mm |
Motion Range
| J1 | ±185° |
| J2 | +35° - 135° |
| J3 | +158° - 120° |
| J4 | ±350° |
| J5 | ±119° |
| J6 | ±350° |
Motion Speed
| J1 | 140 °/s (2.44 rad/s) |
| J2 | 140 °/s (2.44 rad/s) |
| J3 | 140 °/s (2.44 rad/s) |
| J4 | 260 °/s (4.54 rad/s) |
| J5 | 245 °/s (4.28 rad/s) |
| J6 | 322 °/s (5.62 rad/s) |
YOU MAY ALSO LIKE